► 簡介
ITO玻璃,全稱為氧化銦錫(indium tin oxide),是一種透明導電薄膜材料,具有高透光率、高導電性、良好的化學穩定性和機械強度等優點。因此,ITO玻璃廣泛應用於觸控面板和液晶顯示器等電子產品中,是其不可或缺的核心材料,包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、電子書閱讀器、智能家居設備、辦公室設備、家電用品、工業設備和醫療設備等。
► 基板尺寸 ( mm )
300x350 ~ 1300x1800
► 基板種類
TP玻璃、STN研磨玻璃、強化玻璃、TFT玻璃或提供基板代工服務。
► 標準規格:
單面ITO鍍膜
| 阻值規格 | 阻值範圍 | 穿透率 |
|---|---|---|
| ( Ω / □ ) | ( Ω / □ ) | ( % ) |
| SiO2 | - | ≧ 92 |
| 5 | 4~6 | ≧ 78 |
| 7 | 5~7 | ≧ 78 |
| 10 | 7~10 | ≧ 80 |
| 15 | 9~15 | ≧ 84 |
| 25 | 10~25 | ≧80 |
| 30 | 15~30 | ≧80 |
| 50 | 25~50 | ≧82 |
| 60 | 30~60 | ≧84 |
| 80 | 50~80 | ≧86 |
| 100 | 70~100 | ≧88 |
| 125 | 80~125 | ≧88 |
| 250 | 200~300 | ≧90 |
| 400 | 320~480 | ≧90 |
| 500 | 400~600 | ≧90 |
雙面ITO鍍膜
| 阻值規格 | 阻值範圍 | 穿透率 |
|---|---|---|
| ( Ω / □ ) | ( Ω / □ ) | ( % ) |
| 5/G/500 | 4~6 | ≧ 79 |
| 400~600 | ||
| 120/G/120 | 100~140 | ≧ 87 |
| 100~140 | ||
| 150/G/400 | 100~200 | ≧ 86 |
| 320~480 |

如果有其他需求服務,可透過「聯絡我們」,填寫需求表單,我們將盡速回覆您的問題,謝謝。