► 製品情報
タッチパネルや液晶ディスプレイなどの主な材料として、携帯用電子製品、事務機器、家電製品、産業機器、医療機器などに広く使用されています。
► 基板サイズ ( mm )
300x350 ~ 1300x1800
► 基板種類
未研磨基板、研磨基板、強化ガラス、TFTガラスを使用している。
お客様ご用意の素材の塗装サービスも提供いたします。
► 仕様について:
SITO
| 抵抗値 | 抵抗値範囲 | 透過率 |
|---|---|---|
| ( Ω / □ ) | ( Ω / □ ) | ( % ) |
| SiO2 | - | ≧ 92 |
| 5 | 4~6 | ≧ 78 |
| 7 | 5~7 | ≧ 78 |
| 10 | 7~10 | ≧ 80 |
| 15 | 9~15 | ≧ 84 |
| 25 | 10~25 | ≧80 |
| 30 | 15~30 | ≧80 |
| 50 | 25~50 | ≧82 |
| 60 | 30~60 | ≧84 |
| 80 | 50~80 | ≧86 |
| 100 | 70~100 | ≧88 |
| 125 | 80~125 | ≧88 |
| 250 | 200~300 | ≧90 |
| 400 | 320~480 | ≧90 |
| 500 | 400~600 | ≧90 |
DITO
| 抵抗値 | 抵抗値範囲 | 透過率 |
|---|---|---|
| ( Ω / □ ) | ( Ω / □ ) | ( % ) |
| 5/G/500 | 4~6 | ≧ 79 |
| 400~600 | ||
| 120/G/120 | 100~140 | ≧ 87 |
| 100~140 | ||
| 150/G/400 | 100~200 | ≧ 86 |
| 320~480 |
If you are looking for other coating services or other products, please fill in the demand form on お問い合わせ, we'll get back to you as soon as possible. Thanks!